6.7 KiB
6.7 KiB
La fisica è divisa in 2 aree storiche:
- Fisica classica: (grecia -> 1800)
- Fisica moderna: (1800 -> oggi)
Le grandezze fisiche
Si dividono in:
- grandezze dirette
- Grandezze fisiche indirette
Grandezze fisiche indirette
Il Sistema Internazionale
I Prefissi
Prefisso | Simbolo | Notazione scientfica | Numero decimale | Scala lunga | Scala corta |
---|---|---|---|---|---|
quetta | Q | 10^{30} |
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | Quintillione | Nonillion |
ronna | R | 10^{27} |
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | Quadriliardo | Octillion |
yotta | Y | 10^{24} |
1 000 000 000 000 000 000 000 000 | Quadrilione | Septillion |
zetta | Z | 10^{21} |
1 000 000 000 000 000 000 000 | Triliardo | Sextillion |
exa | E | 10^{18} |
1 000 000 000 000 000 000 | Trilione | Quintillion |
peta | P | 10^{15} |
1 000 000 000 000 000 | Biliardo | Quadrillion |
tera | T | 10^{12} |
1 000 000 000 000 | Bilione | Trillion |
giga | G | 10^{9} |
1 000 000 000 | Miliardo | Billion |
mega | M | 10^{6} |
1 000 000 | Milione | Million |
chilo | k | 10^{3} |
1 000 | Migliaio | Thousand |
etto | h | 10^{2} |
1 00 | Centinaio | Hundred |
deca | da | 10^{1} |
10 | Decina | Ten |
- | - | 10^{0} |
1 | Unità | One |
deci | d | 10^{-1} |
10 | Decimo | Tenth |
centi | c | 10^{-2} |
100 | Centesimo | Hundredth |
milli | m | 10^{-3} |
1 000 | Millesimo | Thousandth |
micro | \micro |
10^{-6} |
1 000 000 | Milionesimo | Millionth |
nano | n | 10^{-9} |
1 000 000 000 | Miliardesimo | Billionth |
pico | p | 10^{-12} |
1 000 000 000 000 | Bilionesimo | Trillionth |
femto | f | 10^{-15} |
1 000 000 000 000 000 | Biliardesimo | Quadrillionth |
atto | a | 10^{-18} |
1 000 000 000 000 000 000 | Trilionesimo | Quintillionth |
zepto | z | 10^{-21} |
1 000 000 000 000 000 000 000 | Triliardesimo | Sixtillionth |
yocto | y | 10^{-24} |
1 000 000 000 000 000 000 000 000 | Quadrilionesimo | Septillion |
ronto | r | 10^{-27} |
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | Quadriliardesimo | Octillionth |
quecto | q | 10^{-30} |
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | Quintillionesimo | Nonillionth |
La notazione scientifica
Viene usata la notazione scientifica per la rappresentazione di misure di ordini di grandezza più grandi o piccole di quelle a cui siamo abituati. Ad esempio ecco una scala:
Nome unità di misura | Notazione scientifica | Oggetto |
---|---|---|
100 attometri | 10^{-16} |
un quark |
1 femtometro | 10^{-15} |
un neutrone |
10 femtometri | 10^{-14} |
un nucleo atomico |
100 femtometri - 100 picometri | 10^{-13} - 10^{-10} |
un atomo |
1 nanometro | 10^{-9} |
una molecola d'acqua |
10 nanometri | 10^{-8} |
una molecola di DNA |
100 nanometri | 10^{-7} |
un virus |
1 micrometro | 10^{-6} |
un cromosoma |
10 micrometri | 10^{-5} |
una cellula |
100 micrometri - 1 millimetro | 10^{-4} - 10^{-3} |
un occhio di una mosca |
1 centimetro - 1 ettometro | 10^{-2} - 10^{2} |
ciò che si vede ad occhio |
1 kilometro | 10^{3} |
un pezzo di città |
10 kilometri | 10^{4} |
una città |
100 kilometri | 10^{5} |
una regione |
1 megametro | 10^{6} |
una nazione |
10 megametri | 10^{7} |
la terra |
100 megametri | 10^{8} |
giove |
1 gigametro | 10^{9} |
il sole |
100 gigametri | 10^{11} |
la coda di una cometa |
10 terametri | 10^{13} |
il sistema solare |
10 petametri | 10^{16} |
un anno-luce |
1 exametro | 10^{18} |
un ammasso di stelle |
1 zettametro | 10^{21} |
una galassia |
10 yottametri | 10^{25} |
la mappa delle galassie esterne |