diff --git a/0 README.md b/0 README.md
new file mode 100644
index 0000000..4bf938c
--- /dev/null
+++ b/0 README.md	
@@ -0,0 +1,18 @@
+- [Informatica](Informatica.md)
+- [Matematica](Matematica.md)
+- [Filosofia](./Filosofia/Filosofia.md)
+- [Fisica](./Fisica/Fisica.md)
+- [Italiano](./Italiano/Italiano.md)
+- [Storia](./Storia/Storia.md)
+- [Arte](./Arte/Arte.md)
+- [Inglese](./Inglese/English.md)
+- [Scienze](./Scienze/Scienze.md)
+- [videogames](./videogames/videogames.md)
+
+storia
+178 -> 183
+
+matematica (pagine riassunti)
+- 160
+- 586
+- 587
\ No newline at end of file
diff --git a/Arte/Rococò.md b/Arte/Rococò.md
new file mode 100644
index 0000000..26d1790
--- /dev/null
+++ b/Arte/Rococò.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+```
+Da studiare
+118 le prime 6 righe
+119-121; 142-144 studio
+122-126; 129-131 osservazione delle opere
+
+GUARDARE TUTTI I DETTAGLI, QUELLI CHE NON SI RICORDANO LI BISOGNA RICERCARE.
+```
+
+E' uno stile molto eccessivo, molto più che il Barocco.
+# In Italia
+In Italia si sviluppa principalmente nei governi Savoia e del sud.
+I Savoia hanno cercato di arricchire il loro territorio.
+
+Il governo austro-ungarico inizia anche nei territori italici ad essere influenzata dal Rococò che, però, era più centralizzato nei territori più centrali dell'impero.
+## Venezia
+Venezia riassume un ruolo importante a causa dei commerci con la Cina. Inoltre è un luogo diverso dagli altri, esotico, e quindi affascinante grazie ad i suoi odori e colori, grazie alla vita quotidiana.
+Diventa quindi un fenomeno popolare, per la classe borghese, l'andare a Venezia.
+Inizia la pratica del **Grand Tour** per aumentare la cultura, si girava su Venezia, Roma, Firenze
+
+A Venezia inizia il vedutismo, ovvero artisti che si dedicano a rappresentare la città di Venezia, con le sue particolarità.
+Può essere inclusa come pittura di genere, ma è particolare di Venezia.
+### Canaletto
+Canaletto è un pittore vedutista veneziano, che utilizza la camera ottica: uno strumento che tramite delle lenti permette di decodificare lo spazio e riprodurlo fedelmente.
+Utilizza il tonalismo.
+### Guardi
+Similmente a Canaletto, è un vedutista, però racconta lo spirito della città. Ha uno stile caotico, e rappresenta un ombra di mistero che circonda la realtà. Quasi racconta la sua "intimità".
+## La chiesa
+La chiesa allenta la presa sul controllo che pone.
+# La rinascita del Classicismo
+*alias Neoclassicismo*.
+## Ercolano (1738) e Pompei (1748)
+Partono due campagne di scavi per alcuni investimenti, però ritrovano due città romane dal I secolo d.C., iniziano quindi così gli scavi archeologici, che ritrovano due città ben conservate.
+
+Riparte così anche la moda del Classicismo, vedendo i *nuovi* (appena trovati) oggetti e le pitture.
+## L'enciclopedia (1751-1772)
+*"Inizia a far muovere le sinapsi"*
+Inizia anche la compilazione dell'enciclopedia, che posizionava in ordine alfabetico tutto il sapere umano, ma permise così alla popolazione l'impararla.
+Ciò però venne osteggiato dai potenti perché non permetteva più alla popolazione *che la leggeva*, di essere manipolata facilmente come prima.
+Ciò portò anche alla rivoluzione francese (1789).
\ No newline at end of file
diff --git a/Cerchio.md b/Cerchio.md
new file mode 100644
index 0000000..0cd8566
--- /dev/null
+++ b/Cerchio.md
@@ -0,0 +1,2 @@
+Per trovare l'area si usa $A=\pi r^2$
+Per trovare la [Circonferenza](Circonferenza.md) si usa $P=2\pi r$
\ No newline at end of file
diff --git a/Matematica/Geometria Analitica/Circonferenza.md b/Circonferenza.md
similarity index 100%
rename from Matematica/Geometria Analitica/Circonferenza.md
rename to Circonferenza.md
diff --git a/Matematica/Equazioni di secondo grado.md b/Equazioni di secondo grado.md
similarity index 100%
rename from Matematica/Equazioni di secondo grado.md
rename to Equazioni di secondo grado.md
diff --git a/Matematica/Esponenziali.md b/Esponenziali.md
similarity index 100%
rename from Matematica/Esponenziali.md
rename to Esponenziali.md
diff --git a/Filosofia/1600.md b/Filosofia/1600.md
index eae7b35..fd85767 100644
--- a/Filosofia/1600.md
+++ b/Filosofia/1600.md
@@ -5,8 +5,17 @@ Razionalismo:
 - Leibnitz
 Empirismo:
 - Bacone
-- Locke
+- [John Locke](John%20Locke.md)
 - Hume
+
+
+| Razionalisti                                                                                                                                                                                             | Empiristi                                       |
+| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
+| deduzione (generale -> particolare)                                                                                                                                                                      | induzione (particolare -> generale)             |
+| Ragionamento a priori                                                                                                                                                                                    | Ragionamento a posteriori                       |
+| Ragionamento analitico (deduttivo); tiro fuori da una premessa ciò che è già contenuto:<br>- Universale: da certe premesse si arriva sempre a certe conclusioni<br>- Non fecondo: non è detto siano vere | Sintetico<br>- Non è universale<br>- E' fecondo |
+| Idee Innate                                                                                                                                                                                              | NO idee innate                                  |
+
 # Il razionalismo
 - Fiducia nella ragione
 - Ragionamento deduttivo
diff --git a/Filosofia/Contrattualismo/John Locke.md b/Filosofia/John Locke.md
similarity index 72%
rename from Filosofia/Contrattualismo/John Locke.md
rename to Filosofia/John Locke.md
index a82c563..4f1f5a8 100644
--- a/Filosofia/Contrattualismo/John Locke.md	
+++ b/Filosofia/John Locke.md	
@@ -13,4 +13,10 @@ Ci saranno quindi diritti fondamentali che sono **completamente inalienabili**.
 
 Locke è il padre del [Liberalismo](../Liberalismo.md).
 
-Inoltre Locke dice che c'è il diritto a disobbedire se un sovrano governa in modo non lecito e per Locke sono cittadini.
\ No newline at end of file
+Inoltre Locke dice che c'è il diritto a disobbedire se un sovrano governa in modo non lecito e per Locke sono cittadini.
+
+# Il degrado del razionalismo
+Secondo Locke non esisto idee innate, e bisogna usare l'esperienza per raggiungere la verità.
+
+Esistono quindi solo idee a posteriori, derivate dall'esperienza. Le idee per Locke sono l'immagine/impronta che un esperienza ha lasciato dentro il foglio bianco che è la mia mente.
+Queste idee possono essere divise in 2 forme:
\ No newline at end of file
diff --git a/Filosofia/Spinoza.md b/Filosofia/Spinoza.md
index 7acad25..ab6d325 100644
--- a/Filosofia/Spinoza.md
+++ b/Filosofia/Spinoza.md
@@ -35,5 +35,39 @@ L'insieme è infinito, mentre le singole manifestazioni (modi) sono finite.
 *Es: La vita in generale è infinita, ma una persona ha una vita finita*.
 
 Questo Dio però per Spinoza non è il Dio a cui siamo abituati, ma è un principio matematico.
+## Dio
+Secondo Spinoza, dio è il cosmo, è la natura. Ma dio è la struttura matematica della realtà.
+Tutto ciò che deriva da questo sistema matematico è necessario (è; non può non essere). Non esiste un motivo per cui sono fatte le cose.
+
+Il corpo e l'anima sono le due proiezioni di Dio. E' un dio però che é un teorema matematico.
+**Monismo metafisico**: Esiste una unica sostanza alla base di tutta la realtà, sia la mente che il corpo sono due aspetti della medesima sostanza, con un unico ordine della sostanza.
 # Etica
-# Politica
\ No newline at end of file
+"lo studio dei principi del comportamento, che regge la morale" (morale: differenza tra il bene e il male)
+Il modo in cui bisogna comportarsi, come mi devo comportare?
+
+Anche l'etica per Spinoza deve essere geometrica. Infatti nella sua opera dedicata all'etica, è scritta come se fosse una dimostrazione geometrica, o una risoluzione matematica.
+
+La sostanza è governata da un rigido meccanicismo/determinismo, e quindi non succede niente di imprevisto.
+Ad esempio il bene e il male non esistono, perché sono qualità, e siamo noi che le assegniamo. Se il leone mangia una gazzella, dal punto della vista della gazzella è un male esser mangiata, ma dal punto di vista del leone è un bene.
+
+I principali affetti sono:
+- cupidità: voler accrescere il proprio essere
+- letizia: felicità per la crescita dell'essere
+	- amore: letizia, causata da un altra persona
+- tristezza: tristezza per la decrescita dell'essere
+	- odio: tristezza, causata da un altra persona
+
+la libertà non esiste, perché una scelta è definita da delle cause, che son definite da altre cause...
+
+Gli uomini credono di essere liberi perché hanno consapevolezza di quello che vogliono, ma non sono liberi perché non conoscono la causa.
+L'unica libertà è il poter capire che siamo una cosa sola con dio (teorema matematico).
+# Gnoseologia
+"L'ambito che studia la conoscenza", come avviene e perché.
+
+Spinoza individua dei livelli di conoscenza:
+- Conoscenza di I genere, l'**immaginazione**/*percezione sensibile*: entrando in contatto con la realtà mi si modifica il corpo e la mente, un esperienza, e crea un idea. Coglie il contingente("è stato un caso").
+- Conoscenza di II genere, **La ragione e l'intelletto**: la conoscenza che esclude le informazioni contingenti, raggiunte tramite l'utilizzo della ragione. Cerca di individuare le leggi generali della realtà.
+- Conoscenza di III genere, **L'intelletto**: organizza la realtà. Riesce a comprendere immediatamente la natura della sostanza.
+# Politica
+*Conatus*: "forza di autoconservazione"
+Allo stato di natura, l'uomo ha il *conatus*.
\ No newline at end of file
diff --git a/Fisica/Elettrostatica/Capacità di un conduttore.md b/Fisica/Elettrostatica/Capacità di un conduttore.md
new file mode 100644
index 0000000..1b0a3b6
--- /dev/null
+++ b/Fisica/Elettrostatica/Capacità di un conduttore.md	
@@ -0,0 +1,2 @@
+$$C=\frac{Q}{V}$$
+
diff --git a/Matematica/Formulario.md b/Formulario.md
similarity index 99%
rename from Matematica/Formulario.md
rename to Formulario.md
index 9a68ab7..1b64f13 100644
--- a/Matematica/Formulario.md
+++ b/Formulario.md
@@ -7,8 +7,6 @@
 | 2 relazione fondamentale | $\tan(\alpha)=\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$                     | $\alpha$ angolo scelto    |
 | cotangente               | $\cot(\alpha)=(\tan(\alpha))^{-1}=\frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$ | $\alpha$ angolo scelto    |
 
-
-
 | Angolo notevole          | Seno                 | Coseno               | Tangente                                                    |
 | ------------------------ | -------------------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------- |
 | $0°=0rad$                | $0$                  | $1$                  | $\frac{0}{1}=0$                                             |
diff --git a/Matematica/Geometria Analitica/Geometria Analitica.md b/Geometria Analitica.md
similarity index 100%
rename from Matematica/Geometria Analitica/Geometria Analitica.md
rename to Geometria Analitica.md
diff --git a/Matematica/Geometria/Geometria.md b/Geometria.md
similarity index 100%
rename from Matematica/Geometria/Geometria.md
rename to Geometria.md
diff --git a/Goniometria.md b/Goniometria.md
new file mode 100644
index 0000000..a3fe3d8
--- /dev/null
+++ b/Goniometria.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+# Equazioni goniometriche
+$f(x)=$ qualsiasi funzione con risultato appartenente a $\mathbb{R}$
+$h(x)=$ qualsiasi funzione con risultato appartenente a $\mathbb{R}$
+$g(x)=(cos(x)\lor sin(x) \lor tan(x))$
+## Equazioni elementari
+
+$$sin(x)=m$$
+$$
+S=
+\begin{cases}
+	x \notin \mathbb{R} & \mbox{con} \quad y < -1 \lor y > 1 \\
+	x = arcsin(x) + 2k\pi \lor \pi - arcsin(x)+2k\pi & \mbox{con} \quad-1 < y < 1 \\
+	x=\pm \frac{\pi}{2}+2k\pi & \mbox{con} \quad y=\pm1 \\
+	x = k\pi & \mbox{con} \quad y=0
+\end{cases}
+$$
+$$cos(x)=m$$
+$$
+S=
+\begin{cases}
+	x \notin \mathbb{R} & \mbox{con} \quad y < -1 \lor y > 1 \\
+	x = \pm arccos(x) + 2k\pi & \mbox{con} \quad-1 < y < 1 \\
+	x=\pm \pi + 2k \pi & \mbox{con} \quad y=\pm1 \\
+	x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi & \mbox{con} \quad y=0
+\end{cases}
+$$
+$$tan(x)=m \to x = arctan(x) + k\pi \quad \forall m \in \mathbb{R}$$
+
+## Equazioni elementari con funzioni
+$$g(f(x))=m$$
+La risoluzione può avvenire rimpiazzando $x$ con $f(x)$ nel processo risolutivo.
+## Equazioni elementari tra funzioni goniometriche
+$$g(f(x))=g(h(x))$$
+La risoluzione può avvenire rimpiazzando $arcg(x)$ con di $h(x)$ nel processo risolutivo.
\ No newline at end of file
diff --git a/Informatica.md b/Informatica.md
new file mode 100644
index 0000000..c1b0fbb
--- /dev/null
+++ b/Informatica.md
@@ -0,0 +1,2 @@
+- [Intelligenza Artificiale](Intelligenza%20Artificiale.md)
+- [Programmi utili](Programmi%20utili.md)
\ No newline at end of file
diff --git a/Informatica/Informatica.md b/Informatica/Informatica.md
deleted file mode 100644
index b2cd6b2..0000000
--- a/Informatica/Informatica.md
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-- [Intelligenza Artificiale](Intelligenza%20Artificiale.md)
\ No newline at end of file
diff --git a/Inglese/Revolutions.md b/Inglese/Revolutions.md
new file mode 100644
index 0000000..f27fd65
--- /dev/null
+++ b/Inglese/Revolutions.md
@@ -0,0 +1,140 @@
+# Industrial Revolution
+- Middle Class with a lot of money
+	- Landowners (from enclosures)
+	- Rich merchants
+- Political stability
+	- crown
+	- government
+- Colonies
+	- Raw materials
+	- Trade
+- Coal
+	- Tech innovations
+		- steam engine
+		- spinning jenny
+- Unemployment
+	- Cheap labor
+		- kids
+			- they were cheap
+			- they were small
+			- mostly in England
+		- slaves
+			- they were cheaper
+			- mostly in the colonies
+		- no rights
+			- no retirement pensions
+			- no sick pay
+			- no safety
+# French Revolution
+## Beautiful vs Sublime
+1. Beautiful
+	1. proportions
+	2. regularity
+	3. fair colors (colori chiari)
+	4. control
+	5. smoothness
+	6. flowers
+	7. sunny days
+	8. pleasures
+2. Sublime
+	1. quality of art
+	2. pain
+	3. danger
+	4. astonishment
+	5. horror
+	6. pleasure
+	7. terror
+	8. admiration
+	9. reverence
+	10. respect
+	11. greatness of size
+	12. infinite
+	13. obscurity
+	14. difficulty
+	15. rough
+	16. rigged
+	17. dark
+	18. horrible beauty
+
+# Romanticism
+- loss of rationality
+- emotions
+	- love
+- introspection
+- *Sturm und Drang* (German romanticism)
+- sublime
+- new idea of beauty
+- vulnerability
+- pessimism
+- tragic
+- reason vs sensibility, ideal vs reality
+- revolutionary
+- controversial
+	- conflict
+		- inner
+		- social
+
+## I generation
+The major exponents are Wordsworth & Coleridge.
+Wordsworth wrote down a manifesto of how to write new poems.
+## II generation
+The major exponents are Byron, Shelley and Keats.
+They wanted different societies with different rules, so they escaped from the place they were, and also from time, setting their works in the past.
+They wanted to live in a more natural and genuine way, so they were basically hippy.
+
+## Themes
+Subjectivity, irrationality was the focus, as a reaction to enlightenment.
+- Imagination to voice one's emotion
+- Pantheistic Nature (Nature's god and I'm nature)
+- Individualism (noble savage)
+- Childhood's purity, with impulsive and natural behavior
+- Outcast, the Byronic Hero
+- Exotic, in the past in faraway lands
+
+## The Nature
+- people
+- woods
+- mountains
+	- fresh air
+- water
+	- seas
+	- oceans
+	- rivers
+- animals
+- birds
+- desert
+- caves & mines
+- landscape
+
+- pure
+- belonging
+- sublime
+- freedom
+- infinity
+- savage / primitive environment
+	- hardness
+	- pityless
+- silence
+- chill
+- introspection
+- powerlessness
+- no moral rules
+	- no good or evil
+
+# Text page 286
+- Pantheism
+	- reversed personification
+- enjambement (1-2)
+	- replicate breathtaking
+- parallelism between different stages of life
+	- childhood
+	- adulthood
+	- old age
+- paradox "the Child is father of the Man"
+	- Child: capsize C for all the children in the world
+	- Man: capsize M for all the fathers in the world
+- Nature gives meaning
+- Simple language
+- Ordinary subject
+- Poet -> ordinary, common person
+- Addressee -> anyone
\ No newline at end of file
diff --git a/Inglese/Verifica.md b/Inglese/Verifica.md
index 8cb57f3..297463a 100644
--- a/Inglese/Verifica.md
+++ b/Inglese/Verifica.md
@@ -24,7 +24,8 @@
 24. which
 25. about it
 26. **I**
-# The Augustan Age
+# January 2025
+## The Augustan Age
 1. .
 2. .
 	1. didn't stayed -> didn't stay
diff --git a/Informatica/Intelligenza Artificiale.md b/Intelligenza Artificiale.md
similarity index 100%
rename from Informatica/Intelligenza Artificiale.md
rename to Intelligenza Artificiale.md
diff --git a/Italiano/Manzoni/Adelchi.md b/Italiano/Manzoni/Adelchi.md
index 6e67683..683bc87 100644
--- a/Italiano/Manzoni/Adelchi.md
+++ b/Italiano/Manzoni/Adelchi.md
@@ -1,8 +1,10 @@
 E' una tragedia, (l'unica assieme al Conte di Carmagnola), che narra di vicende storiche, di una storia medioevale.
-E' ambientato nel momento in cui Carlo Magno conquista il regno dei longobardi, circa nel 774 D.C.
-Mette appunto in scena la caduta del regno longobardo.
-
-Nelle tragedie sono presenti i cori, elementi tradizionali, con personaggi che cantavano e commentavano le vicende che si svolgevano all'interno della tragedia. Nel coro dell'atto III, Manzoni stesso parla agli italici (*latini*) (perché sia i franchi che i longobardi erano invasori).
-In questo modo parlò anche agli italiani contemporanei, che speravano che i francesi li liberassero dagli austriaci. (Sia con Napoleone I che in Napoleone III).
+# Contesto storico
+E' una vicenda storica ambientata durante la conquista carolingia del regno dei longobardi dell'VIII secolo.
+Carlo Magno era sposato con Desiderata (aka **Ermengarda**), figlia del re dei longobardi Desiderio. Lui la ripudia perché il papa, che voleva delle terre contese, chiese aiuto ad i franchi.
+**Adelchi** è il fratello di Desiderata e quindi figlio del re. Cerca di fermare i franchi, ma i duchi longobardi lo tradiscono permettendo ai franchi di conquistare Pavia e Verona (dove poi Adelchi muore).
+# Pubblico
+Nelle tragedie sono presenti i cori, elementi tradizionali, con personaggi che cantavano e **commentavano** le vicende che si svolgevano all'interno della tragedia. Nel coro dell'atto III, Manzoni stesso parla agli italici (*latini*) (perché sia i franchi che i longobardi erano invasori).
+In questo modo parlò anche agli italiani contemporanei, che speravano che i francesi li liberassero dagli austriaci. (Sia con Napoleone I che con Napoleone III).
 
 Manzoni introduce i cori nelle tragedie moderne appunto per avere un *cantuccio* (angolino), per poter esprimersi.
\ No newline at end of file
diff --git a/Italiano/Manzoni/I Promessi Sposi.md b/Italiano/Manzoni/I Promessi Sposi.md
new file mode 100644
index 0000000..778db59
--- /dev/null
+++ b/Italiano/Manzoni/I Promessi Sposi.md	
@@ -0,0 +1,30 @@
+I promessi sposi è un *romanzo storico* scritto da Manzoni.
+
+Il romanzo è ambientato nel 1600 e include appunto diverse informazioni storicamente veritiere.
+
+I veri protagonisti in quest'opera sono dei poveri, che lui usa per proporre dei modelli al lettore, e come poveri, sono inventati.
+Il cardinale Borromeo ad esempio è arcivescovo di Milano in quegli anni, don Gonzalo ecc.
+Già Manzoni stesso dice che non sono mai stati presi in considerazione dalla storia.
+
+Manzoni ricercò moltissime informazioni, tra cui ad esempio le citazioni delle gride, ovvero le emanazioni delle leggi, alcune recitate da Azzeccagarbugli.
+
+Le invenzioni nel romanzo le crea realisticamente, e tutto deve essere plausibile o addirittura veritiero.
+
+I Promessi Sposi è un **Bildung-roman**, romanzo educativo, dove i protagonisti solo al termine sono prendibili come esempio.
+
+---
+
+Manzoni presenta un modello di Renzo che lui stesso non condivide, e poi con il tempo smonta il modello.
+Renzo è rispettoso dei valori della religione, ma ha un carattere testardo ed impulsivo.
+Per i valori dell'epoca bisognava seguire l'autorità terrena (il re), e l'autorità ultraterrena (dio), mentre lui decide che può farsi giustizia da solo.
+
+# Le notti
+## Don Abbondio
+E' la notte in cui decide cosa fare del matrimonio dei promessi dopo le minacce dei bravi, alla fine decide di guadagnare tempo con menzogne e pratiche fasulle.
+## L'innominato e Lucia
+Lucia è rinchiusa nel castello dell'innominato, è spaventata e prega. Lucia non perde la speranza e rimane fedele, perciò Dio fa si che l'innominato si penta e si converta, liberandola e poi dandole un risarcimento come dono di nozze.
+L'innominato si converte, ma era talmente schifato dalla sua vita che ha quasi finito per suicidarsi durante la notte.
+## La notte di Renzo
+Si  ritrova in una foresta, sta scappando da Milano. E' spaventato dal bosco e dai rumori ed è confortato solo dal pensiero di Lucia ed Agnese e dalle sue preghiere. 
+## La notte di Rodrigo
+Rodrigo non si converte neanche alla fine. Torna a casa ubriaco e non capisce la sera di aver la peste, lo scopre il mattino seguente scoprendo un bubbone, e rimane poi nella paura della morte e del Lazzaretto.
\ No newline at end of file
diff --git a/Italiano/Manzoni/Le odi.md b/Italiano/Manzoni/Le odi.md
new file mode 100644
index 0000000..b2f9e8e
--- /dev/null
+++ b/Italiano/Manzoni/Le odi.md	
@@ -0,0 +1,28 @@
+Manzoni scrisse parecchie odi, tra cui *Il 5 maggio*, dedicata alla morte di *Napoleone Bonaparte*
+# Il cinque maggio
+> Egli fu. Come immobile restò il cadavere senza memoria così stette la terra quando seppe la notizia.
+
+Il 5 maggio sono le odi dedicate all'ex imperatore *Napoleone I*, che dopo la sua sconfitta a Waterloo venne esiliato nell'isola inglese di Sant'Elena *e reso imperatore dell'isola*.
+
+La sua grandezza in terra non si trasformò in gloria a causa di tutta la "cruenta polvere" (i morti) che ha causato.
+
+L'opera si divide in 3 parti:
+1. Cosa pensa l'autore della morte del condottiero
+2. L'amore (e la nostalgia) verso i ricordi del suo periodo da potente
+3. La conversione al cristianesimo
+
+L’ode annuncia la morte di Napoleone e riflette sulla sua grandezza e sulla sua caduta. Manzoni descrive l’imperatore come un uomo potente, ma segnato dalla nostalgia e dal dolore durante l’esilio. Lo presenta anche come uno strumento della provvidenza divina, guidato da un disegno superiore. Infine, l’autore conclude con l’immagine di una riconciliazione tra Napoleone e Dio, trovando pace nella fede.
+
+Contrapposizione:
+
+| Passato / Positivo                       | Presente / Negativo                                           | Parte |
+| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ----- |
+| frenesia della vita                      | immobilità della morte                                        | I     |
+| gloria e grandezza                       | *il modo in cui le ha raggiunte*, guerra, morte e distruzione | I     |
+| amplio governo (Dall'Alpi alle Piramidi) | piccola isola                                                 | II    |
+| passato glorioso                         | misero esilio                                                 | II    |
+Ma anche pericolo-gloria, fuga-vittoria, reggia-esilio, polvere-altare.
+
+L'esilio a Sant'Elena propone una vita quasi immobile: "ozio", "cadde a terra la stanca man", "tacito morir d'un giorno inerte".
+
+Si mettono in contrapposizione la frenesia della sua vita con la morte immobile, e la grandezza e la gloria con la morte (cruenta polvere).
\ No newline at end of file
diff --git a/Matematica/Logaritmi.md b/Logaritmi.md
similarity index 100%
rename from Matematica/Logaritmi.md
rename to Logaritmi.md
diff --git a/Matematica/Matematica.md b/Matematica.md
similarity index 53%
rename from Matematica/Matematica.md
rename to Matematica.md
index c617365..5029149 100644
--- a/Matematica/Matematica.md
+++ b/Matematica.md
@@ -2,7 +2,6 @@
 - [Esponenziali](Esponenziali.md)
 - [Logaritmi](Logaritmi.md)
 - [Statistica](Statistica.md)
-- [Geometria](./Geometria/Geometria.md)
-- [Geometria Analitica](./Geometria%20Analitica/Geometria%20Analitica.md)
-
-[Esercizi](Esercizi.md)
\ No newline at end of file
+- [Geometria](Geometria.md)
+- [Geometria Analitica](Geometria%20Analitica.md)
+- [Goniometria](Goniometria.md)
\ No newline at end of file
diff --git a/Matematica/Esercizi.md b/Matematica/Esercizi.md
deleted file mode 100644
index 4bd44ad..0000000
--- a/Matematica/Esercizi.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-# Pagina 88
-## Esercizio 1104
-Risposta: B
-## Esercizio 1105
-Risposta: 4
-## Esercizio 1106
-$$
-4=\sqrt{7+\sqrt{9+\sqrt{4+x}}}\to x=5184
-$$
-## Esercizio 1107
-Risposta: C
-## Esercizio 1108
-Risposta: A
-# Pagina 144
-## Esercizio 394
-$$
-f(x)=ax+b\to f(f(f(x)))=8x+21 \to a=2;b=7 \to a+b=9
-$$
-# Pagina 223
-## Esercizio 189
-Risposta: C
-## Esercizio 192
-Risposta: D
-# Pagina 449
-## Esercizio 455
-Risposta: E
-## Esercizio 456
-$$A_t=\sqrt{2}*\frac{\sqrt{2}}{2}$$
-$$A_{sc}=\frac{1}{4}$$
-$$
-A=1\pi-2(\frac{1}{4}-\frac{3\sqrt{2}}{2})\to1\pi-\frac{1}{2}-3\sqrt{2}
-$$
diff --git a/Matematica/Geometria/Cerchio.md b/Matematica/Geometria/Cerchio.md
deleted file mode 100644
index af816ac..0000000
--- a/Matematica/Geometria/Cerchio.md
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-Per trovare l'area si usa $A=\pi r^2$
-Per trovare la [Circonferenza](../Geometria%20Analitica/Circonferenza.md) si usa $P=2\pi r$
\ No newline at end of file
diff --git a/Programmi utili.md b/Programmi utili.md
new file mode 100644
index 0000000..3a5d918
--- /dev/null
+++ b/Programmi utili.md	
@@ -0,0 +1,7 @@
+# PDF
+1. PDF24 Creator #windows
+# Chat
+1. Telegram #android #windows #web 
+2. Discord #android #windows #web 
+3. WhatsApp #android #windows #web
+4. KakaoTalk #android #windows
\ No newline at end of file
diff --git a/README.md b/README.md
deleted file mode 100644
index dadd113..0000000
--- a/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
-- [Matematica](./Matematica/Matematica.md)
-- [Filosofia](./Filosofia/Filosofia.md)
-- [Informatica](./Informatica/Informatica.md)
-- [Fisica](./Fisica/Fisica.md)
-- [Italiano](./Italiano/Italiano.md)
-- [Storia](./Storia/Storia.md)
-- [Arte](./Arte/Arte.md)
-- [Inglese](./Inglese/English.md)
-- [Scienze](./Scienze/Scienze.md)
-- [videogames](./videogames/videogames.md)
-
-# Da studiare
-
-scienze
-- velocità di reazione
-- fenomeni che velocizzano la reazione
-- energia di attivazione
-- meccanismi di reazione (fasi ecc)
-- buchi nell'ozono
-- marmitta catalitica
-- catalizzatori
-
-- Catalasi; enzimi (catalizzatori proteici, + veloci reazioni organiche)
-- marmitta catalitica
-	- Detossicizza i gas 
-		- ossido di carbonio
-		- ossido di azoto
-		- idrocarburi incombusti 
-	- agisce su tutti e tre i gas
-	- struttura a nido d'ape (+ superfice di contatto)
-	- catalizzatori metallici sulla superfice
-	- rodio:
-		- idrocarburi + vap.aq -> h + CO
-		- h + NO -> N + h2o
-	- palladio e platino: CO + idrocarburi -> CO2 e altro
-- ozono cfc (clorofluorocarburi) -> hfc (idrofluorocarburi), sono gas serra
-	- O3 -(uv)-> O2 + O  *e anche cfc* -(uv)-> Cl + *fc*
-	- Cl + O -> ClO
-- velocità di reazione
-	- superfice di contatto
-	- ordine di reazione
-	- meccanismo di reazione (la divisione in fasi)
-
-- Superfice di contatto (immagine della stufa)
-- profilo di reazione e spiegarlo (aka grafico dell'energia)
-- ordine di reazione 0 e perché è fatto così
-- reazione a 3 stadi e spiegarla
-- catalizzatori e **catalasi**, con la formula della decomposizione del perossido di diidrogeno
-- catalizzatore con il buco dell'ozono
-Cap 18
-
-filosofia
-224 -> 231
-
-storia
-178 -> 183
-
-matematica (pagine riassunti)
-- 160
-- 586
-- 587
\ No newline at end of file
diff --git a/Matematica/Geometria Analitica/Rette.md b/Rette.md
similarity index 100%
rename from Matematica/Geometria Analitica/Rette.md
rename to Rette.md
diff --git a/Scienze/Acidità/Piogge acide.md b/Scienze/Acidità/Piogge acide.md
new file mode 100644
index 0000000..9402c4f
--- /dev/null
+++ b/Scienze/Acidità/Piogge acide.md	
@@ -0,0 +1,8 @@
+Fonti utili:
+- https://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia_acida
+- https://www.britannica.com/science/acid-rain
+
+1. $H_2O$
